IDEICE ha iniciado la Línea de Investigación sobre Primera Infancia en colaboración con importantes instituciones nacionales que trabajan a favor de la niñez. Dicha línea de investigación busca analizar los programas públicos y privados existentes a la luz del enfoque multidimensional que caracteriza a estas intervenciones. Asimismo, pretende informar tanto la ejecución de las políticas públicas relativas a la primera infancia que implementa el Gobierno dominicano, como el diseño de programas futuros.
En el marco de esta línea de investigación y desde inicios de 2019, IDEICE está trabajando en un mapa de cobertura de los diferentes servicios de atención integral a la primera infancia con los que cuenta R.D. a la fecha. Este proyecto incluye el siguiente mapa. La plataforma muestra datos de estos programas a través de una interfaz interactiva que permite visualización por intervención, provincia y año escolar a partir del 2013-201.
Mapa Servicios de Atención Integral a la Primera Infancia en R.D.
Intervención
Provincia
AZUA
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
BAHORUCO
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
BARAHONA
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
DAJABON
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
DISTRITO NACIONAL
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
DUARTE
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
EL SEIBO
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
ELIAS PIÑA
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
ESPAILLAT
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
HATO MAYOR
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
HERMANAS MIRABAL
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
INDEPENDENCIA
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
LA ALTAGRACIA
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
LA ROMANA
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
LA VEGA
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
MARIA TRINIDAD SANCHEZ
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
MONSEÑOR NOUEL
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
MONTE CRISTI
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
MONTE PLATA
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
PEDERNALES
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
PERAVIA
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
PUERTO PLATA
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
SAMANA
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
SAN CRISTOBAL
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
SAN JOSE DE OCOA
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
SAN JUAN
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
SAN PEDRO DE MACORIS
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
SANCHEZ RAMIREZ
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
SANTIAGO
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
SANTIAGO RODRIGUEZ
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
SANTO DOMINGO
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Provincia
VALVERDE
Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | |||||||
2017-2018 | |||||||
2016-2017 | |||||||
2015-2016 | |||||||
2014-2015 | |||||||
2013-2014 | |||||||
1: CMEI 2: EPES 3: IDSS 4: INAIPI-CAFI |
5: INAPI-CAIPI 6: MINERD-Público 7: MINERD-Privado |
Período
[1,2]
[1,2]
Pendiente